仮想通貨の複利運用シミュレーション:資産を効率よく増やす方法

仮想通貨の複利運用は、得た利益を再投資して資産を効率的に増やす戦略です。このブログ記事では、具体的なシミュレーションを通して、複利の力がどのように働くかを詳しく解説します。
問題はガス代が高いチェーンの場合、日次での再ステーキングがネックになる場合があります。最近ではサードパーティーのDAppsでも自動で再ステーキングされるものが増えてきていますので、このあたりは運用先の条件によって変わってくる点です。一般的に言って、ガス代が日次でのRewardsより2桁ほど小さいなら毎日手動での再ステーキングも問題ないと考えられます。今回の記事はシンプルなケーススタディとして作成しており、基礎的な試算やモデルケースをどのように判断するかは皆さん次第です。
仮想通貨 複利運用シミュレーション
複利の力で資産を最大化する戦略をインフォグラフィックで解説
以下のエリアに、この記事のインフォグラフィック静的ページを埋め込みました。スクロールしてご覧ください。
APRとAPYの違い
仮想通貨の運用を始める前に、まずは「APR」と「APY」の違いを理解しておきましょう。
- APR (Annual Percentage Rate):単利での年間利回りです。元本のみに利子がつくため、1年間のトータルの利益率を示します。
- APY (Annual Percentage Yield):複利での年間利回りです。元本に加えて、得られた利子にも利子が付くため、APRよりも高い利回りになります。多くの仮想通貨ステーキングでは、複利効果を最大化できるAPYが重要です。
複利計算の試算:目標枚数100,000枚を目指す
ここでは、複利周期を1日と仮定し、年利5%から30%までのケースで、目標の100,000枚に到達するまでの期間を試算しました。
10,000単位を元本とした場合
| 年利 (APY) | 100,000単位に達するまでの日数 |
|---|---|
| 5% | 約9,190日 (25.1年) |
| 10% | 約4,595日 (12.6年) |
| 15% | 約3,063日 (8.4年) |
| 20% | 約2,297日 (6.3年) |
| 25% | 約1,838日 (5年) |
| 30% | 約1,531日 (4.2年) |
25,000単位を元本とした場合
| 年利 (APY) | 100,000単位に達するまでの日数 |
|---|---|
| 5% | 約6,451日 (17.7年) |
| 10% | 約3,225日 (8.8年) |
| 15% | 約2,150日 (5.9年) |
| 20% | 約1,612日 (4.4年) |
| 25% | 約1,290日 (3.5年) |
| 30% | 約1,075日 (2.9年) |
50,000単位を元本とした場合
| 年利 (APY) | 100,000単位に達するまでの日数 |
|---|---|
| 5% | 約4,595日 (12.6年) |
| 10% | 約2,297日 (6.3年) |
| 15% | 約1,531日 (4.2年) |
| 20% | 約1,148日 (3.1年) |
| 25% | 約919日 (2.5年) |
| 30% | 約766日 (2.1年) |
この試算では、原資(元本)の10倍(1,000%)、4倍(400%)、2倍(200%)にするまでの時間を見ています。最も長くかかる約9,190日 (25.1年)は仮想通貨における投資としては論外であり、この条件を選ぶ仮想通貨ファンはいないでしょう。反対に最も短い期間で目標を達成する条件「原資50,000枚年率30%」では約766日 (2.1年)と極めて現実的で私たちが慣れ親しんでいるスパンの投資となります。APY30%は仮想通貨においては「なくはない」年率であり、たとえばL1ローンチプロジェクトに初期から参加していれば割とお目にかかる数字でもあります。
【モデルケース】TESTトークンでの複利運用シミュレーション
ここでは、より現実的な運用を想定し、「TEST」という架空のトークンを用いてシミュレーションを行います。
- 前提条件:複利周期は1日、トークン価格は1日あたり0.01%上昇とします。
- 目標:保有枚数が100,000枚に到達するまでの期間と、その時点での収益を計算します。
766日経過時点での保有枚数と収益
| 元本 (枚) | 年利 (APY) | 766日目の保有枚数 | 最終的な収益 ($) |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 5% | 約11,090 | 約1,970 |
| 10% | 約12,290 | 約3,060 | |
| 15% | 約13,670 | 約4,410 | |
| 20% | 約15,280 | 約6,030 | |
| 25% | 約17,140 | 約8,000 | |
| 30% | 約19,290 | 約10,340 | |
| 25,000 | 5% | 約27,730 | 約4,230 |
| 10% | 約30,730 | 約7,330 | |
| 15% | 約34,180 | 約11,180 | |
| 20% | 約38,200 | 約15,640 | |
| 25% | 約42,850 | 約21,120 | |
| 30% | 約48,220 | 約27,820 | |
| 50,000 | 5% | 約55,470 | 約8,830 |
| 10% | 約61,460 | 約14,860 | |
| 15% | 約68,360 | 約22,230 | |
| 20% | 約76,400 | 約31,340 | |
| 25% | 約85,710 | 約42,480 | |
| 50,000 | 30% | 100,000 (目標到達) | 約58,000 |
10万枚到達時の収益 (初期価格別)
ここでは、各元本と年利で100,000枚に到達した時点での最終的な収益を、初期価格別に算出しました。計算は「最終的な価格 - 初期投資額」に基づいています。
1. 元本10,000枚の場合
| 初期価格 ($) | 年利(APY) | 10万枚到達日数 | 最終的な収益 ($) |
|---|---|---|---|
| 無料 | 5% | 9,190日 | 約250,566 |
| 10% | 4,595日 | 約164,052 | |
| 15% | 3,063日 | 約136,878 | |
| 20% | 2,297日 | 約124,545 | |
| 25% | 1,838日 | 約117,839 | |
| 30% | 1,531日 | 約113,446 | |
| $0.0001 | 5% | 9,190日 | 約250,565 |
| 10% | 4,595日 | 約164,051 | |
| 15% | 3,063日 | 約136,877 | |
| 20% | 2,297日 | 約124,544 | |
| 25% | 1,838日 | 約117,838 | |
| 30% | 1,531日 | 約113,445 | |
| $0.001 | 5% | 9,190日 | 約250,556 |
| 10% | 4,595日 | 約164,042 | |
| 15% | 3,063日 | 約136,868 | |
| 20% | 2,297日 | 約124,535 | |
| 25% | 1,838日 | 約117,829 | |
| 30% | 1,531日 | 約113,436 | |
| $0.01 | 5% | 9,190日 | 約250,466 |
| 10% | 4,595日 | 約163,952 | |
| 15% | 3,063日 | 約136,778 | |
| 20% | 2,297日 | 約124,445 | |
| 25% | 1,838日 | 約117,739 | |
| 30% | 1,531日 | 約113,346 | |
| $0.1 | 5% | 9,190日 | 約249,566 |
| 10% | 4,595日 | 約163,052 | |
| 15% | 3,063日 | 約135,878 | |
| 20% | 2,297日 | 約123,545 | |
| 25% | 1,838日 | 約116,839 | |
| 30% | 1,531日 | 約112,446 | |
| $1 | 5% | 9,190日 | 約240,566 |
| 10% | 4,595日 | 約154,052 | |
| 15% | 3,063日 | 約126,878 | |
| 20% | 2,297日 | 約114,545 | |
| 25% | 1,838日 | 約107,839 | |
| 30% | 1,531日 | 約103,446 |
2. 元本25,000枚の場合
| 初期価格 ($) | 年利(APY) | 10万枚到達日数 | 最終的な収益 ($) |
|---|---|---|---|
| 無料 | 5% | 6,451日 | 約200,637 |
| 10% | 3,225日 | 約140,490 | |
| 15% | 2,150日 | 約120,443 | |
| 20% | 1,612日 | 約112,610 | |
| 25% | 1,290日 | 約108,300 | |
| 30% | 1,075日 | 約105,820 | |
| $0.0001 | 5% | 6,451日 | 約200,634.5 |
| 10% | 3,225日 | 約140,487.5 | |
| 15% | 2,150日 | 約120,440.5 | |
| 20% | 1,612日 | 約112,607.5 | |
| 25% | 1,290日 | 約108,297.5 | |
| 30% | 1,075日 | 約105,817.5 | |
| $0.001 | 5% | 6,451日 | 約200,612 |
| 10% | 3,225日 | 約140,465 | |
| 15% | 2,150日 | 約120,418 | |
| 20% | 1,612日 | 約112,585 | |
| 25% | 1,290日 | 約108,275 | |
| 30% | 1,075日 | 約105,795 | |
| $0.01 | 5% | 6,451日 | 約200,387 |
| 10% | 3,225日 | 約140,240 | |
| 15% | 2,150日 | 約120,193 | |
| 20% | 1,612日 | 約112,360 | |
| 25% | 1,290日 | 約108,050 | |
| 30% | 1,075日 | 約105,570 | |
| $0.1 | 5% | 6,451日 | 約198,137 |
| 10% | 3,225日 | 約137,990 | |
| 15% | 2,150日 | 約117,943 | |
| 20% | 1,612日 | 約110,110 | |
| 25% | 1,290日 | 約105,800 | |
| 30% | 1,075日 | 約103,320 | |
| $1 | 5% | 6,451日 | 約175,637 |
| 10% | 3,225日 | 約115,490 | |
| 15% | 2,150日 | 約95,443 | |
| 20% | 1,612日 | 約87,610 | |
| 25% | 1,290日 | 約83,300 | |
| 30% | 1,075日 | 約80,820 |
3. 元本50,000枚の場合
| 初期価格 ($) | 年利(APY) | 10万枚到達日数 | 最終的な収益 ($) |
|---|---|---|---|
| 無料 | 5% | 4,595日 | 約164,052 |
| 10% | 2,297日 | 約124,545 | |
| 15% | 1,531日 | 約113,446 | |
| 20% | 1,148日 | 約108,247 | |
| 25% | 919日 | 約105,302 | |
| 30% | 766日 | 約103,700 | |
| $0.0001 | 5% | 4,595日 | 約164,047 |
| 10% | 2,297日 | 約124,540 | |
| 15% | 1,531日 | 約113,441 | |
| 20% | 1,148日 | 約108,242 | |
| 25% | 919日 | 約105,297 | |
| 30% | 766日 | 約103,695 | |
| $0.001 | 5% | 4,595日 | 約164,002 |
| 10% | 2,297日 | 約124,495 | |
| 15% | 1,531日 | 約113,396 | |
| 20% | 1,148日 | 約108,197 | |
| 25% | 919日 | 約105,252 | |
| 30% | 766日 | 約103,650 | |
| $0.01 | 5% | 4,595日 | 約163,552 |
| 10% | 2,297日 | 約124,045 | |
| 15% | 1,531日 | 約112,946 | |
| 20% | 1,148日 | 約107,747 | |
| 25% | 919日 | 約104,802 | |
| 30% | 766日 | 約103,200 | |
| $0.1 | 5% | 4,595日 | 約159,052 |
| 10% | 2,297日 | 約119,545 | |
| 15% | 1,531日 | 約108,446 | |
| 20% | 1,148日 | 約103,247 | |
| 25% | 919日 | 約100,302 | |
| 30% | 766日 | 約98,700 | |
| $1 | 5% | 4,595日 | 約114,052 |
| 10% | 2,297日 | 約74,545 | |
| 15% | 1,531日 | 約63,446 | |
| 20% | 1,148日 | 約58,247 | |
| 25% | 919日 | 約55,302 | |
| 30% | 766日 | 約53,700 |
シミュレーション結果の考察
このシミュレーションから、以下の点が明らかになります。
- 年利と元本の重要性:年利が高いほど、また元本が大きいほど、目標達成までの期間が劇的に短くなります。これは複利の力が加速的に作用するためです。
- 初期投資額の影響:最終的な収益は、獲得したトークン枚数と、トークン購入時の初期価格によって大きく左右されます。特に、初期価格が高い場合、目標到達時の収益がマイナスになるケースもあります。
- 時間経過による収益の差:最短の766日で比較した場合、元本と年利の組み合わせによって、その時点での収益に大きな差が生まれます。この差は、複利の力が時間とともにどれほど増幅するかを如実に示しています。
このシミュレーション結果は、仮想通貨の複利運用において、高い年利と十分な元本が成功の鍵であることに加えて、初期投資のタイミングと価格も重要な要素であることを示しています。投資は自己責任で行いましょう。
>>複利戦略関連記事1【暗号資産ステーキングは「不労所得」の夢か?【初心者向け】】
>>複利戦略関連記事2【とあるCoreチェーン信奉者の独白】
コメント